04/03/2020 - 12:01
Viaje de e para Viseu aos preços mais baixos
Com o objetivo de tornar as viagens mais económicas e a oferta de transporte mais atrativa para quem vive, estuda ou trabalha no concelho de Viseu, a Transdev reduziu o valor de cada deslocação. Assim, os passageiros passam a dispor de uma solução de transporte cómoda, sustentável e mais barata.
Seja em que sentido for, quer vá ou venha de Viseu, tanto os preços dos bilhetes simples, dos pré-comprados ou dos passes são ainda mais reduzidos. Confira na tabela abaixo:
BILHETE SIMPLES | PRÉ COMPRADO 10 VIAGENS |
PASSE SOCIAL N.º ILIMITADO VIAGENS |
|
REPEZES | 0,80 €* | 7,00 €* | 18,25 €* |
ABRAVESES (X) | 0,80 €* | 7,10 €* | 18,25 €* |
CAMPO | 0,95 € | 8,50 € | 20,00 € |
MOURE MADALENA | |||
ORGENS (X) | |||
PASCOAL (X) | |||
QUINTELA | |||
TRAVASSÓS | |||
VILA CHA SA (X) | 1,00 € | 12,95 €* | 26,10 €* |
MACIEIRA (X) | |||
FAIL | 1,00 € | 15,05 €* | 32,90 €* |
BIGAS | 1,20 € | 10,80 € | 25,00 € |
BODIOSA (Est.) | |||
CAVERNÃES | |||
FOLGOSA | |||
GALIFONGE | |||
LAGEOSA | |||
LORDOSA | |||
LUSTOSA | |||
MOSELOS | |||
MUNDÃO | |||
OLIVEIRA BAIXO | |||
OLIVEIRA CIMA | |||
PACO | |||
PAÇO (X) | |||
PIAGET | |||
S.MARTINHO | |||
TRAVANCA | |||
TRAVASSOS ORGENS | |||
VENDAS TRAVANCA | |||
VILA NOVA | |||
GUMIEI (X) | 1,35 € | 12,15 € | 28,50 € |
GUMIEI | |||
LOUROSA (X) | |||
LUFINHA | |||
RIBAFEITA | |||
SEGANHOS | |||
SILGUEIROS | |||
*preço com o desconto PART aplicado. |
Anexo | Tamanho |
---|---|
tabela_tarifaria_viseu.pdf | 290.52 KB |